子ども用GPSの“goo of things いまここ”は2021年10月現在キャンペーンを行っています。端末代金が通常9,680円のところ、キャンペーン中は3,280円(どちらも税込)になります。
子ども用GPS“goo of things いまここ”詳細
| いまここ | 他のGPSと比較する | |
|---|---|---|
| 本体料金(税込) | 9,680円 | |
| 月額料金(税込) | 638円 | |
| 2年間合計(税込) | 24,992円 | 他のGPSは? ⇒価格比較 |
| 位置更新間隔(分) | 1.5~3・3~5 Good! | 他のGPSは? ⇒更新間隔比較 |
| バッテリー持続時間(約) | 1.5~3分:5日 3~5分:10~14日 | 他のGPSは? ⇒バッテリー比較 |
| 通知エリア登録数(カ所) | 10 Good! | 他のGPSは? ⇒通知エリア比較 |
| 通知ボタン | 〇 Good! | 他のGPSは? ⇒通知ボタン比較 |
| 乗り物通知 | × | 他のGPSは? ⇒乗り物通知比較 |
| 履歴保存日数 | 1週間 | |
| 見守り人数 | 無制限 Good! | 他のGPSは? ⇒見守り人数比較 |
| 1スマホ登録可能GPS数 | ||
| 充電時間(約) | 2時間 | |
| GNSS (人工衛星測位システム) | みちびき GLONASS BeiDou Galileo | 他のGPSは? ⇒精度比較 |
| その他測位方式 | 一部Wi-Fi | |
| 通信方式 | LTE | |
| 通信エリア | ||
| 本体カラー | ホワイト | |
| 専用カバー(税込) | 4色同梱Good! (水色・ピンク 黄色・グレー) | 他のGPSは? ⇒専用カバー比較 |
| 充電方法 | ||
| 付属ケーブル | × | |
| 耐久性 | IP55 | |
| 保証 | 1年 | |
| 製造国 | ||
| その他 | 防災情報と連携 Good! |
子ども用GPS“goo of things いまここ”について
さらに詳しく知りたい方は
“goo of thingsいまここ”評判&口コミ、メリットデメリット
の記事をご覧ください。
子ども用GPS“goo of things いまここ” 公式サイト

公式サイト右下の緑枠\お買い得価格/から購入できます。
おすすめ子ども用GPS
“goo of things いまここ”他おすすめの子ども用GPSについてはこちらをご覧ください。
https://gps.osaifull.com/gps2021/
我が家で使用している子ども用GPS“GPS BoT”とmyFirst Fone R1のレビューはこちらです。
https://gps.osaifull.com/gpsbot/
https://present.osaifull.com/myfirstfoner1-2/
キャンペーン中の子ども用GPS
キャンペーン中の子ども用GPSについてはこちらをご覧ください。